10-12-2016, 6:59
ROSA ET VALOU JE COMPRENDS POURQUOI ON SE COMPRENDS SI BIEN OMG

| Sondage : De quoi est composé la communauté lakienne ? Ce sondage est fermé. |
|||
| INTJ | 3 | 8.57% | |
| INTP | 2 | 5.71% | |
| ENTJ | 1 | 2.86% | |
| ENTP | 1 | 2.86% | |
| INFJ | 2 | 5.71% | |
| INFP | 15 | 42.86% | |
| ENFJ | 4 | 11.43% | |
| ENFP | 4 | 11.43% | |
| ISTP | 1 | 2.86% | |
| ESTJ | 0 | 0% | |
| ISFP | 1 | 2.86% | |
| ESTP | 0 | 0% | |
| ESFP | 0 | 0% | |
| ISTJ | 0 | 0% | |
| ESFJ | 0 | 0% | |
| ISFJ | 1 | 2.86% | |
| Total | 35 vote(s) | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Note de ce sujet :
test MBTI et la communauté lakienne ?
|



!