Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Fermeture du forum : Décembre 2022


Note de ce sujet :
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :)
#51
Ah bah mince, j'avais jamais remarqué que ça me débitais des carthunes, bon bah tant pis alors... :/
Sinon je n'ai aucun autre bug, merci quand même ! (:
http://zupimages.net/up/16/08/st25.jpg
Goodbye to this home that we loved. Now let's move on to a higher place.
yoonmin is love, yoonmin is life.♪
 
Répondre
#52
Bonjour, il me semble qu'aujourd'hui j'ai gagné le défi popcorn avec 220 points mais je n'ai reçu aucune cartonne et le classement a été effacé :/

Est-ce normal qu'il y ait un délai ? Ou alors est-ce un bug ?
Merci Wink
 
Répondre
#53
(23-07-2015, 22:58)TrustedMan a écrit :  Bonjour, il me semble qu'aujourd'hui j'ai gagné le défi popcorn avec 220 points mais je n'ai reçu aucune cartonne et le classement a été effacé :/

Est-ce normal qu'il y ait un délai ? Ou alors est-ce un bug ?
Merci Wink

Quel est ton pseudo sur le site? Parce que j'ai essayé "TrustedMan" et je n'ai rien trouvé.
Aussi, remplis ce formulaire (http://www.lacartoonerie.com/recover/) avec la partie ""Mon solde de carthunes est incorrect !"" et copie/colle le résultat ici que je puisse voir pour les carthunes =)
Projets inachevés : Extraits
Jimdo
https://i.imgur.com/4ROz6zA.png
Poppy et
Froggy Frog
veillent sur
vous

 
Répondre
#54
(27-07-2015, 18:37)Catalena a écrit :  
(23-07-2015, 22:58)TrustedMan a écrit :  Bonjour, il me semble qu'aujourd'hui j'ai gagné le défi popcorn avec 220 points mais je n'ai reçu aucune cartonne et le classement a été effacé :/

Est-ce normal qu'il y ait un délai ? Ou alors est-ce un bug ?
Merci Wink

Quel est ton pseudo sur le site? Parce que j'ai essayé "TrustedMan" et je n'ai rien trouvé.
Aussi, remplis ce formulaire (http://www.lacartoonerie.com/recover/) avec la partie ""Mon solde de carthunes est incorrect !"" et copie/colle le résultat ici que je puisse voir pour les carthunes =)


Sur le site je suis leslegendaires Wink
Voici le résultat, au final j'ai joué 3 fois au pop corn en 2 jours et les deux jours je suis arrivé premier, mais je n'ai rien reçu depuis Wink

== OPERATIONS ==
[2011-04-15 21:30:47] 2732121 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2011-04-15 21:30:47] 8409409 #35. Quantity = 1 ; Amount = -200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:00:00] 1313085 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:03:50] 7297248 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:07:38] 7763731 #34. Quantity = 1 ; Amount = 100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:07:38] 8787551 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:07:38] 1466364 #35. Quantity = 1 ; Amount = -600 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 22:57:50] 7126123 #42. Quantity = 1 ; Amount = -20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-23 12:28:05] 2360865 #42. Quantity = 1 ; Amount = -20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-23 12:31:37] 5287131 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-23 21:59:59] 4347107 #42. Quantity = 1 ; Amount = -20 (+0) ; Cost = 0.00.

== SUMMARY ==
Original balance: 375
Operations offset: -1035
 
Répondre
#55
(01-08-2015, 13:50)TrustedMan a écrit :  Sur le site je suis leslegendaires Wink
Voici le résultat, au final j'ai joué 3 fois au pop corn en 2 jours et les deux jours je suis arrivé premier, mais je n'ai rien reçu depuis Wink

T'as gagner 2 fois d'affilé ?  Huh
Parce que c'est pas possible, en principe si tu fais partis des 5 gagnants tu ne peux plus jouer pendant une semaine ... enfin c'était comme ça y'a encore quelques mois
 
Répondre
#56
Bonjour, Big Grin

J'ai le même pseudo que sur LAK : Eyahel
Je n'ai toujours pas retrouvé le mega studio!

== OPERATIONS ==
[2015-05-14 15:27:39] 1732592 #1. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 17:08:46] 3279494 #42. Quantity = 1 ; Amount = -20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 17:28:10] 8994347 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 17:52:08] 8073469 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 19:21:15] 6888165 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2015-05-14 19:22:39] 3540817 #4. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.45.
[2015-05-14 19:23:07] 6040408 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 19:23:07] 7015103 #35. Quantity = 1 ; Amount = -600 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 20:00:12] 6247799 #44. Quantity = 1 ; Amount = 20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-16 22:10:23] 5286486 #25. Quantity = 1 ; Amount = 20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 20:16:07] 8862217 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 21:10:48] 4281670 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 21:20:35] 8774280 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 21:35:59] 7509746 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-18 22:14:58] 3974376 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-21 12:19:57] 8942530 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 17:03:44] 9292068 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 17:16:09] 8271964 #37. Quantity = 1 ; Amount = -15 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 17:30:09] 7018602 #37. Quantity = 1 ; Amount = -50 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 17:56:01] 2438310 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 18:01:09] 3187193 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 18:10:25] 5776635 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 18:41:38] 4175735 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2015-05-24 18:43:08] 4410376 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2015-05-24 18:44:44] 6671418 #13. Quantity = 1 ; Amount = -600 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 18:46:40] 1275436 #4. Quantity = 1 ; Amount = 100 (+0) ; Cost = 0.22.
[2015-05-24 18:47:32] 2188297 #13. Quantity = 1 ; Amount = -700 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 20:50:14] 2859698 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 21:01:59] 4799074 #37. Quantity = 1 ; Amount = 0 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-25 00:43:59] 1939399 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-10 19:03:01] 7665089 #1. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-10 19:07:57] 4515252 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-13 01:22:33] 4423454 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.

== SUMMARY ==
Original balance: 220
Operations offset: 220
 
Répondre
#57
(01-08-2015, 13:50)TrustedMan a écrit :  
(27-07-2015, 18:37)Catalena a écrit :  
(23-07-2015, 22:58)TrustedMan a écrit :  Bonjour, il me semble qu'aujourd'hui j'ai gagné le défi popcorn avec 220 points mais je n'ai reçu aucune cartonne et le classement a été effacé :/

Est-ce normal qu'il y ait un délai ? Ou alors est-ce un bug ?
Merci Wink

Quel est ton pseudo sur le site? Parce que j'ai essayé "TrustedMan" et je n'ai rien trouvé.
Aussi, remplis ce formulaire (http://www.lacartoonerie.com/recover/) avec la partie ""Mon solde de carthunes est incorrect !"" et copie/colle le résultat ici que je puisse voir pour les carthunes =)


Sur le site je suis leslegendaires Wink
Voici le résultat, au final j'ai joué 3 fois au pop corn en 2 jours et les deux jours je suis arrivé premier, mais je n'ai rien reçu depuis Wink

== OPERATIONS ==
[2011-04-15 21:30:47] 2732121 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2011-04-15 21:30:47] 8409409 #35. Quantity = 1 ; Amount = -200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:00:00] 1313085 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:03:50] 7297248 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:07:38] 7763731 #34. Quantity = 1 ; Amount = 100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:07:38] 8787551 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 17:07:38] 1466364 #35. Quantity = 1 ; Amount = -600 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-22 22:57:50] 7126123 #42. Quantity = 1 ; Amount = -20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-23 12:28:05] 2360865 #42. Quantity = 1 ; Amount = -20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-23 12:31:37] 5287131 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-07-23 21:59:59] 4347107 #42. Quantity = 1 ; Amount = -20 (+0) ; Cost = 0.00.

== SUMMARY ==
Original balance: 375
Operations offset: -1035

En effet, tu n'as rien reçu, mais je n'ai aucune preuve qui me montre si tu as vraiment gagné ou non.
Cependant, il semble qu'il y a eu un bug au niveau du pop corn car il n'y a pas eu de gagnant du 23 juillet jusqu'à il y a quelques jours. Je vais donc t'accorder le bénéfice du doute et te rembourser tes participations du 23 juillet (soit 2*20 kts = 40kts).

(07-08-2015, 19:32)Eyahel a écrit :  Bonjour, Big Grin

J'ai le même pseudo que sur LAK : Eyahel
Je n'ai toujours pas retrouvé le mega studio!

== OPERATIONS ==
[2015-05-14 15:27:39] 1732592 #1. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 17:08:46] 3279494 #42. Quantity = 1 ; Amount = -20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 17:28:10] 8994347 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 17:52:08] 8073469 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 19:21:15] 6888165 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2015-05-14 19:22:39] 3540817 #4. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.45.
[2015-05-14 19:23:07] 6040408 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 19:23:07] 7015103 #35. Quantity = 1 ; Amount = -600 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 20:00:12] 6247799 #44. Quantity = 1 ; Amount = 20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-16 22:10:23] 5286486 #25. Quantity = 1 ; Amount = 20 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 20:16:07] 8862217 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 21:10:48] 4281670 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 21:20:35] 8774280 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 21:35:59] 7509746 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-18 22:14:58] 3974376 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-21 12:19:57] 8942530 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 17:03:44] 9292068 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 17:16:09] 8271964 #37. Quantity = 1 ; Amount = -15 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 17:30:09] 7018602 #37. Quantity = 1 ; Amount = -50 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 17:56:01] 2438310 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 18:01:09] 3187193 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 18:10:25] 5776635 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 18:41:38] 4175735 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2015-05-24 18:43:08] 4410376 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2015-05-24 18:44:44] 6671418 #13. Quantity = 1 ; Amount = -600 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 18:46:40] 1275436 #4. Quantity = 1 ; Amount = 100 (+0) ; Cost = 0.22.
[2015-05-24 18:47:32] 2188297 #13. Quantity = 1 ; Amount = -700 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 20:50:14] 2859698 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-24 21:01:59] 4799074 #37. Quantity = 1 ; Amount = 0 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-25 00:43:59] 1939399 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-10 19:03:01] 7665089 #1. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-10 19:07:57] 4515252 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-13 01:22:33] 4423454 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.

== SUMMARY ==
Original balance: 220
Operations offset: 220

En effet, c'est bizarre que tu ne l'ais pas récupéré. Je t'ai donné 750kts, tu peux le racheter comme ça =)
Projets inachevés : Extraits
Jimdo
https://i.imgur.com/4ROz6zA.png
Poppy et
Froggy Frog
veillent sur
vous

 
Répondre
  


Atteindre :


Recherche: 1 visiteur(s)