RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - tetesbrulesoff - 10-06-2015
Heureusement que Gametop est là (y) x)
Désolé pour l'erreur de calcul!
RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - Gaveheart - 10-06-2015
Oh, ce n'est pas grave ^^
RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - Kyune - 10-06-2015
moi il me semble juste que jai pas u les 500 kts d'offert sinon sa donne sa
== OPERATIONS ==
[2013-03-10 18:13:02] 2596408 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-03-24 16:33:08] 1189021 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-03-24 17:10:07] 2839103 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2013-03-24 17:10:07] 4272359 #35. Quantity = 1 ; Amount = -600 (+0) ; Cost = 0.00.
[2013-04-18 17:40:21] 4185436 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-05-01 16:00:47] 3035669 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-05-12 19:48:59] 8370808 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-06-02 23:05:41] 1289253 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-06-02 23:08:45] 3471462 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-07-02 09:16:19] 7417844 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-07-02 23:32:24] 7301418 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-07-02 23:34:22] 2972095 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-08-25 19:19:11] 4864544 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-11-02 23:13:55] 1619621 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-02-02 17:13:05] 2791244 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-05-10 08:41:36] 6822544 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-08-02 20:05:02] 3714459 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-08-02 20:06:43] 3595041 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-08-02 23:50:23] 5108632 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2015-03-04 12:38:34] 8850105 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-01 16:51:18] 4082880 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 09:19:32] 2539321 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 09:29:54] 1501988 #13. Quantity = 1 ; Amount = -200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 20:13:23] 3968257 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-29 08:18:17] 5995555 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
== SUMMARY ==
Original balance: 875
Operations offset: 9880
apres je ne my connais pas je me souvien que javais peut de kts et javais fait un rechargement de 600 car javais un suplement sur mon tel alors c pour sa que avec les 500 sa auris du normalement faire plus que 875
RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - tetesbrulesoff - 10-06-2015
(10-06-2015, 20:43)Kyune a écrit : moi il me semble juste que jai pas u les 500 kts d'offert sinon sa donne sa
== OPERATIONS ==
[2013-03-10 18:13:02] 2596408 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-03-24 16:33:08] 1189021 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-03-24 17:10:07] 2839103 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2013-03-24 17:10:07] 4272359 #35. Quantity = 1 ; Amount = -600 (+0) ; Cost = 0.00.
[2013-04-18 17:40:21] 4185436 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-05-01 16:00:47] 3035669 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-05-12 19:48:59] 8370808 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-06-02 23:05:41] 1289253 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-06-02 23:08:45] 3471462 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-07-02 09:16:19] 7417844 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-07-02 23:32:24] 7301418 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-07-02 23:34:22] 2972095 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-08-25 19:19:11] 4864544 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-11-02 23:13:55] 1619621 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-02-02 17:13:05] 2791244 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-05-10 08:41:36] 6822544 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-08-02 20:05:02] 3714459 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-08-02 20:06:43] 3595041 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-08-02 23:50:23] 5108632 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2015-03-04 12:38:34] 8850105 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-01 16:51:18] 4082880 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 09:19:32] 2539321 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 09:29:54] 1501988 #13. Quantity = 1 ; Amount = -200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 20:13:23] 3968257 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-29 08:18:17] 5995555 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
== SUMMARY ==
Original balance: 875
Operations offset: 9880
apres je ne my connais pas je me souvien que javais peut de kts et javais fait un rechargement de 600 car javais un suplement sur mon tel alors c pour sa que avec les 500 sa auris du normalement faire plus que 875
Voilà je t'ai donné les 500 carthunes offerts
RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - Kyune - 12-06-2015
(10-06-2015, 23:51)tetesbrulesoff a écrit : (10-06-2015, 20:43)Kyune a écrit : moi il me semble juste que jai pas u les 500 kts d'offert sinon sa donne sa
== OPERATIONS ==
[2013-03-10 18:13:02] 2596408 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-03-24 16:33:08] 1189021 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-03-24 17:10:07] 2839103 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2013-03-24 17:10:07] 4272359 #35. Quantity = 1 ; Amount = -600 (+0) ; Cost = 0.00.
[2013-04-18 17:40:21] 4185436 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-05-01 16:00:47] 3035669 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-05-12 19:48:59] 8370808 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-06-02 23:05:41] 1289253 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-06-02 23:08:45] 3471462 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-07-02 09:16:19] 7417844 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-07-02 23:32:24] 7301418 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-07-02 23:34:22] 2972095 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-08-25 19:19:11] 4864544 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2013-11-02 23:13:55] 1619621 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-02-02 17:13:05] 2791244 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-05-10 08:41:36] 6822544 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-08-02 20:05:02] 3714459 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-08-02 20:06:43] 3595041 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2014-08-02 23:50:23] 5108632 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
[2015-03-04 12:38:34] 8850105 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-01 16:51:18] 4082880 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 09:19:32] 2539321 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 09:29:54] 1501988 #13. Quantity = 1 ; Amount = -200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-14 20:13:23] 3968257 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-29 08:18:17] 5995555 #4. Quantity = 1 ; Amount = 600 (+0) ; Cost = 1.43.
== SUMMARY ==
Original balance: 875
Operations offset: 9880
apres je ne my connais pas je me souvien que javais peut de kts et javais fait un rechargement de 600 car javais un suplement sur mon tel alors c pour sa que avec les 500 sa auris du normalement faire plus que 875
Voilà je t'ai donné les 500 carthunes offerts
merci c sympas
RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - Catalena - 13-06-2015
(10-06-2015, 12:50)Akamae a écrit : Citation :Est-ce que tu as le même pseudo sur le site? Parce qu'il y a des transactions qui datent de 2009, alors que j'ai vu que le compte "Akamae" a été inscrit en 2014 ._.
(et sinon, tu penses qu'il te manque combien environ? Histoire d'avoir un ordre d'idée ^^)
Oh ma gad oui xD J'avais complètement oublié ce détail. Nan, sur LaK, mon pseudo c'est Elipse. Désolée de pas l'avoir précisé xD
Sinon... J'me souviens avoir posté je sais plus trop où sur le fo que j'étais passé à 2222 cts. Ca devait être y a 2/3 semaines je crois. Et comme j'ai souvent fais des quizz, j'devais être à un p'tit 2300/2400 (j'ai acheté 2 objets à 10cts entre deux)
Je t'ai rajouté 400kts pour ce que tu avais perdu =)
RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - Akamae - 13-06-2015
(13-06-2015, 12:27)Catalena a écrit : Je t'ai rajouté 400kts pour ce que tu avais perdu =)
Marci beaucoup ! >w< Vous faites vraiment un travail énorme malgré tous les problèmes qui sont arrivés dernièrement. Vous êtes géniaux .w.
RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - yunaXsunlighty - 14-06-2015
== OPERATIONS ==
[2014-03-08 15:02:38] 3308887 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-25 14:03:45] 5934764 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-25 14:30:05] 5291681 #37. Quantity = 1 ; Amount = -50 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-26 16:35:32] 5181289 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-27 16:49:19] 1967273 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-28 19:24:37] 4348605 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-06 16:17:56] 4505445 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-27 12:12:29] 8071096 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-27 23:51:55] 1228617 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-28 12:26:49] 6428920 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-29 00:23:06] 9489725 #30. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-29 00:24:05] 6610801 #30. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-29 13:39:54] 3863294 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-30 11:55:04] 7855432 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-30 12:07:25] 6827037 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-30 12:11:54] 3657440 #37. Quantity = 1 ; Amount = -105 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-01 12:26:31] 9410581 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-02 16:10:32] 4260077 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-05 10:52:20] 4669727 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-07 18:19:09] 3199932 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-07 18:25:05] 3452580 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-09 14:18:41] 5705556 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 10:07:44] 7475277 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 11:47:30] 4466010 #12. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 12:58:26] 4205690 #12. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 13:07:17] 9973513 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 13:08:24] 2971534 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-11 12:02:40] 1415411 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-12 17:02:25] 8002734 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-13 11:41:01] 6468097 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-15 18:30:15] 5012703 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-16 21:19:28] 4483628 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 14:42:34] 7478291 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 14:42:49] 5334615 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-18 22:52:23] 2199808 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-27 19:05:13] 1665017 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-07 13:10:21] 3454175 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:39:42] 2317661 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:55:24] 5793041 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:56:00] 6904457 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:56:50] 4240529 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:57:08] 2410308 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 11:32:54] 8231465 #12. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 11:35:16] 4938093 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-14 12:07:09] 6542247 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-14 12:07:46] 6156459 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
== SUMMARY ==
Original balance: 105
Operations offset: -630
J'avais loué le méga studio et mon pseudo est le même qu'ici ^^
RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - tetesbrulesoff - 14-06-2015
(14-06-2015, 17:05)yunaXsunlighty a écrit : == OPERATIONS ==
[2014-03-08 15:02:38] 3308887 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-25 14:03:45] 5934764 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-25 14:30:05] 5291681 #37. Quantity = 1 ; Amount = -50 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-26 16:35:32] 5181289 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-27 16:49:19] 1967273 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-28 19:24:37] 4348605 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-06 16:17:56] 4505445 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-27 12:12:29] 8071096 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-27 23:51:55] 1228617 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-28 12:26:49] 6428920 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-29 00:23:06] 9489725 #30. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-29 00:24:05] 6610801 #30. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-29 13:39:54] 3863294 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-30 11:55:04] 7855432 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-30 12:07:25] 6827037 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-30 12:11:54] 3657440 #37. Quantity = 1 ; Amount = -105 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-01 12:26:31] 9410581 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-02 16:10:32] 4260077 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-05 10:52:20] 4669727 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-07 18:19:09] 3199932 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-07 18:25:05] 3452580 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-09 14:18:41] 5705556 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 10:07:44] 7475277 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 11:47:30] 4466010 #12. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 12:58:26] 4205690 #12. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 13:07:17] 9973513 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 13:08:24] 2971534 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-11 12:02:40] 1415411 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-12 17:02:25] 8002734 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-13 11:41:01] 6468097 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-15 18:30:15] 5012703 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-16 21:19:28] 4483628 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 14:42:34] 7478291 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 14:42:49] 5334615 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-18 22:52:23] 2199808 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-27 19:05:13] 1665017 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-07 13:10:21] 3454175 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:39:42] 2317661 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:55:24] 5793041 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:56:00] 6904457 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:56:50] 4240529 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:57:08] 2410308 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 11:32:54] 8231465 #12. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 11:35:16] 4938093 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-14 12:07:09] 6542247 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-14 12:07:46] 6156459 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
== SUMMARY ==
Original balance: 105
Operations offset: -630
J'avais loué le méga studio et mon pseudo est le même qu'ici ^^
Bon, j'ai pas trouvé l'endroit dans ta liste d'opérations où tu avais loué le mega studio, du coup je te l'ai offert Profite!
RE: Solde de carthunes incorrect ou mauvais studio ? -> Par ici ! :) - yunaXsunlighty - 14-06-2015
(14-06-2015, 18:02)tetesbrulesoff a écrit : (14-06-2015, 17:05)yunaXsunlighty a écrit : == OPERATIONS ==
[2014-03-08 15:02:38] 3308887 #31. Quantity = 1 ; Amount = -150 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-25 14:03:45] 5934764 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-25 14:30:05] 5291681 #37. Quantity = 1 ; Amount = -50 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-26 16:35:32] 5181289 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-27 16:49:19] 1967273 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-02-28 19:24:37] 4348605 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-06 16:17:56] 4505445 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-27 12:12:29] 8071096 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-27 23:51:55] 1228617 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-28 12:26:49] 6428920 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-29 00:23:06] 9489725 #30. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-29 00:24:05] 6610801 #30. Quantity = 1 ; Amount = 200 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-29 13:39:54] 3863294 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-30 11:55:04] 7855432 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-30 12:07:25] 6827037 #37. Quantity = 1 ; Amount = -5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-04-30 12:11:54] 3657440 #37. Quantity = 1 ; Amount = -105 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-01 12:26:31] 9410581 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-02 16:10:32] 4260077 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-05 10:52:20] 4669727 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-07 18:19:09] 3199932 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-07 18:25:05] 3452580 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-09 14:18:41] 5705556 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 10:07:44] 7475277 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 11:47:30] 4466010 #12. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 12:58:26] 4205690 #12. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 13:07:17] 9973513 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-10 13:08:24] 2971534 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-11 12:02:40] 1415411 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-12 17:02:25] 8002734 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-13 11:41:01] 6468097 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-15 18:30:15] 5012703 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-16 21:19:28] 4483628 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 14:42:34] 7478291 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-17 14:42:49] 5334615 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-18 22:52:23] 2199808 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-05-27 19:05:13] 1665017 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-07 13:10:21] 3454175 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:39:42] 2317661 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:55:24] 5793041 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:56:00] 6904457 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:56:50] 4240529 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 10:57:08] 2410308 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 11:32:54] 8231465 #12. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-08 11:35:16] 4938093 #13. Quantity = 1 ; Amount = -100 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-14 12:07:09] 6542247 #24. Quantity = 1 ; Amount = 10 (+0) ; Cost = 0.00.
[2015-06-14 12:07:46] 6156459 #23. Quantity = 1 ; Amount = 5 (+0) ; Cost = 0.00.
== SUMMARY ==
Original balance: 105
Operations offset: -630
J'avais loué le méga studio et mon pseudo est le même qu'ici ^^
Bon, j'ai pas trouvé l'endroit dans ta liste d'opérations où tu avais loué le mega studio, du coup je te l'ai offert Profite!
Merci beaucoup ^^
|